Тактико-технические характеристики
| Рабочий диапазон частот радиоразведки, МГц | 30-3000 (6000) | 
| Рабочий диапазон частот радиоподавления, МГц | 30-3000 (6000) | 
| Среднеквадратическая ошибка пеленгования в диапазоне частот 30-3000 МГц, не более | 3 ° | 
| Пороговая чувствительность радиоприемного устройства (при полосе сигнала 100 Гц и соотношении сигнал/шум 10 dB), не хуже, dBm | -110 | 
| Предельная чувствительность обнаружителя-пеленгатора (в полосе одновременного обзора 30 МГц), не хуже, dBm | -100 | 
| Стабильность частоты опорного генератора обнаружителя пеленгатора, не хуже  | 3 х 10-11 | 
| Минимальная длительность обнаруживаемого сигнала, мс | 1 | 
| Полоса одновременного обзора (переменная, максимальное значение), не менее, МГц | 150 | 
| Полоса одновременного обзора при многосигнальном пеленговании, не менее, МГц | 30 | 
| Скорость обзора по частоте (в полосе одновременного обзора 30 МГц), не менее, ГГц/с | 25 | 
| Шаг перестройки по частоте в режиме технического анализа, не хуже, Гц | 1 | 
| Точность определения частоты в режимах обнаружения и пеленгования (в полосе одновременного обзора 30 МГц), не хуже, Гц | 100 | 
| Количество линий с фиксированной частотой, подавляемых одновременно в любой из литер радиопередатчика | до 4 | 
| Количество линий с фиксированной частотой, подавляемых при одновременной работе на излучение 5 литер радиопередатчика | до 20 | 
| Обнаружение ППРЧ с количеством скачков, не более, раз/с | 1000 | 
| Время реакции при создании прицельных помех на контролируемых фиксированных частотах в пределах рабочей литеры усилителя мощности, не более, мс | 12 | 
| Время реакции при создании помех линиям радиосвязи, работающим в режиме ППРЧ в полосе до 30 МГц, не более, мс | 0,8 | 
| Запоминание (хранение) значений подавляемых частот, не менее: |  | 
| • работающих на фиксированных частотах | 40 | 
| • работающих в режиме ППРЧ | 800 | 
| Коэффициенты усиления передающих антенн, не менее, дБ: |  | 
| • в диапазоне от 30 до 290 МГц | 4,5 | 
| • в диапазоне от 290 до 3000 (6000) МГц | 6 | 
| Возможность автоматизированного поворота передающих антенн диапазона частот от 290 до 3000 (6000) МГц по азимуту | да | 
| Разработчик и изготовитель ОАО «КБ Радар» - управляющая компания холдинга «Системы радиолокации» | |
    
    
 
        



 
			  
			 
			  
			 
			  
			